|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Diclorvos dell'insetticida 50% di DDVP | i raccolti: | Cotone, cavolo, Apple, grano |
|---|---|---|---|
| Stato: | Liquido | CAS: | 62-73-7 |
| EINECS: | 200-547-7 | Solubilità: | Insolubile in acqua |
| MF: | C4H7Cl2O4P | Pæse d'origine: | La CINA |
| Evidenziare: | Antiparassitario del EINECS 200-547-7 DDVP,antiparassitario di 50percent DDVP,diclorvos del ddvp 50percent |
||
Efficaci antiparassitario del diclorvos/DDVP/uccisore agrochimici insetti dell'insetticida
Il diclorvos è un insetticida e un acaricida dell'ampio spettro. Ha il contatto, lo stomaco ed effetti di fumigazione. Il contatto che uccide l'effetto è migliore del triclorfon ed il parassita che batte la forza è forte e veloce.
È efficace contro le mosche di fungo, gli afidi, gli acari di ragno, i trattori a cingoli, i thrips e le mosche bianche in serra, in frutta all'aperto e nei raccolti di verdure.
Specificazione
| GASCROMATOGRAFIA di analisi | 99% | 98% | 97% | 95% |
| Acqua KF | 0,05% massimo | 0,05% massimo | 0,05% massimo | 0,05% massimo |
| Acidità (H2SO4) | 0,2% massimo | 0,2% massimo | 0,2% massimo | 0,2% massimo |
| Apperance | Leggero giallo | Leggero giallo | Leggero giallo | Leggero giallo |
| Metalli pesanti (Pb) | massimo 20 PPM | massimo 20 PPM | massimo 20 PPM | massimo 20 PPM |
| Arsenico | massimo 10 PPM | massimo 10 PPM | massimo 10 PPM | massimo 10 PPM |
| Pacchetto | Tamburi 250KGS | Tamburi 250KGS | Tamburi 250KGS | tamburi 250kgs |
| Dimensione | 100ml | 250ml | 500ml | 1L |
| 20FT FCL | 8.5KL | 9.0KL | 11.5KL | 13KL |
L'ONU ha approvato i tamburi d'acciaio con la fodera del LDPE. Imballaggio al dettaglio.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. SUPING. JIANG
Telefono: +86 135 2473 2599