Luogo di origine: | La Cina |
Numero di modello: | CE 100% |
Quantità di ordine minimo: | 5 CHILOLITRI |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dipende dal requisito di contratto |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi sopra l'imballaggio confermato |
Nome di prodotto: | CE 100% CAS 62-73-7, antiparassitario | Analisi: | CE 100% |
---|---|---|---|
CAS: | 62-73-7 | EINECS nessun: | 200-547-7 |
MF: | C4H7Cl2O4P | Applicazione: | controllo degli insetti, braccialetto repellente della zanzara, SANITARIO |
L'ALTRO NOME: | Dichlorovos | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
Evidenziare: | Spruzzi il tipo insetticida del diclorvos,Antiparassitario repellente del braccialetto DDVP della zanzara,Antiparassitario 100% del diclorvos della CE |
CE 100%, diclorvos di EC di Ddvp 80%, insetticida dell'insetticida di Ddvp
Modo del diclorvos di insetticida Non sistemico di azione con il contatto e l'azione dello stomaco. Inoltre esibisce l'azione d'alimentazione. Buona attività residua sulle piante trattate.
Garanzia | 3 anni |
Nome di prodotto | Spruzzo dell'insetticida di fabbricazione 500ml della Cina |
Tipo di controllo dei parassiti | zanzare, mosche, cimici, formiche, blatte, vespe, pulci, lepidotteri |
Tipo | Insetticida dello spruzzo |
Certificato | Iso |
MOQ | 1000pcs |
Parole chiavi | spruzzo dell'insetticida |
Pacchetto | 24pcs/ctn |
Peso | 600g |
OEM | Di sostegno |
Specificazione
GASCROMATOGRAFIA di analisi | 99% | 98% | 97% | 95% |
Acqua KF | 0,05% massimo | 0,05% massimo | 0,05% massimo | 0,05% massimo |
Acidità (H2SO4) | 0,2% massimo | 0,2% massimo | 0,2% massimo | 0,2% massimo |
Apperance | Leggero giallo | Leggero giallo | Leggero giallo | Leggero giallo |
Metalli pesanti (Pb) | massimo 20 PPM | massimo 20 PPM | massimo 20 PPM | massimo 20 PPM |
Arsenico | massimo 10 PPM | massimo 10 PPM | massimo 10 PPM | massimo 10 PPM |
Pacchetto | Tamburi 250KGS | Tamburi 250KGS | Tamburi 250KGS | tamburi 250kgs |
Compito |
DDVP |
Mafu |
MFCD00036123 |
Herka |
PIRAN |
NUVAN |
DDVF |
OKO |
fosfato dimetilico 2,2-dichlorovinyl |
Nuva |
Diclorvos |
UDVF |
dichlorovos |
Dimensione | 100ml | 250ml | 500ml | 1L | 5L | 200L |
20GP FCL | 8KL | 9.5KL | 9.5KL | 12KL | 15KL | 16KL |
Persona di contatto: Mr. SUPING. JIANG
Telefono: +86 135 2473 2599
Antiparassitario agricolo di CAS 62-73-7 DDVP, CE 1000 di DDVP per difesa delle colture
Residuo basso 100% dell'insetticida di CAS 62-73-7 DDVP della CE di bassa tossicità
Insetticida rapido del diclorvos di CAS 62-73-7 50% per gli afidi del cotone
Antiparassitario CAS 62-73-7 del diclorvos della CE di difesa delle colture 77,5%
Il controllo dei parassiti CAS agrochimico 62-73-7 DDVP spruzza per le mosche delle zanzare
Insetticida di CAS 62-73-7 95% DDVP, insetticida dell'albero da frutto
Insetticida sistemico del diclorvos di uso C4H7Cl2O4P della famiglia organico
Vasto spruzzo potente dell'insetticida del mais di spettro di elevata purezza in tamburi 250KGS
Forte contatto di effetto che uccide il prodotto chimico arsenico dello spruzzo di 10ppm DDVP
Liquido agricolo dell'antiparassitario del diclorvos di 200-547-7 99%
Spruzzo del diclorvos di CAS 62-73-7 di avvelenamento dell'apparato digerente per la salute pubblica
Spruzzo dell'insetticida del diclorvos del controllo degli insetti per i depositi dell'alimento